Anasayfa
Web sitemizin içeriğini görüntüleyebilmeniz için e posta ile size iletilen şifreleri kullanmanız önemli rica olunur.
S.S.Çağ Konutları Konut Yapı Kooperatifi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Belgeleri
S.S. ÇAĞ KONUTLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ||||
TAPU BİLGİLERİ | ||||
SIRA NO | TARİH | MEVKİİ | PARSEL NO | HİSSEYE DÜŞEN M² |
1 | 2.05.2012 | Etimesgut /ŞehitAli | 1500 | 16.500,00 |
2 | 2.05.2012 | Etimesgut /ŞehitAli | 1506 | 30.500,00 |
3 | 2.05.2012 | Etimesgut /ŞehitAli | 1602 | 69.500,00 |
4 | 2.05.2012 | Etimesgut /ŞehitAli | 1604 | 22.250,00 |
5 | 2.05.2012 | Etimesgut /ŞehitAli | 1607 | 3.910,71 |
6 | 2.05.2012 | Etimesgut /ŞehitAli | 1616 | 10.000,00 |
7 | 2.05.2012 | Etimesgut /ŞehitAli | 2253 | 90.520,00 |
8 | 2.05.2012 | Etimesgut /ŞehitAli | 2300 | 27.612,00 |
270.792,71 |